Таблица 4
Динамика основных финансовых параметров ССВ
Показатели | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
Совокупный объем застрахованных вкладов, млн руб. | 5 885 201,8 | 7 464 310,7 | 9 798 341,1 | 11 849 632,5 |
Страховая ответственность Агентства (потенциальные выплаты), млн руб. | 4 203 857,3 | 5 365 761,5 | 6 808 877,5 | 8 027 378,1 |
Отношение размера страховой ответственности Агентства к совокупному объему застрахованных вкладов, % | 71,43 | 71,89 | 69,49 | 67,7 |
Максимальный размер страхового возмещения на одного вкладчика в одном банке,
тыс. руб. |
700 | 700 | 700 | 700 |
Размер полностью застрахованных вкладов одного вкладчика в одном банке, тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
Уменьшение страховой выплаты (франшиза) для частично застрахованных вкладов, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставка страховых взносов за квартал, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Размер фонда обязательного страхования вкладов, млн руб. | 79 063,5 | 93 745, 95 | 130 799,6 | 153 801,5 |
Отношение размера Фонда к страховой ответственности Агентства (в т.ч., без Сбербанка России), % | 1,88 (5,15) | 1,75 (4,80) | 1,92(4,67) | 1,92(4,51) |
Таблица 5
Динамика максимального уровня страхового возмещения по депозитам в отдельных странах Европы (тыс. евро)
Страны | 1995 | 2000 | 2009 |
Австрия | 18,895 | 20,0 | 100 |
Бельгия | 15,0 | 20,0 | 50 |
Великобритания, тыс. ф. ст. |
23,606 | 32,046 | 50 |
Германия | 20,0 | 20,0 | 100% |
Греция | 20,0 | 20,0 | 50 |
Испания | 14,93 | 20,0 | 100 |
Люксембург | 12,395 | 20,0 | 50 |
Франция | 60,980 | 60,980 | 70 |
Страхование вкладов физических лиц в России — СТРАНИЦА 111-112