Содержание
В протоколе не полно отражено высказывание подсудимого Ходорковского М. Б. и не отражено высказывание защитника Шмидта Ю. М
Название | В протоколе не полно отражено высказывание подсудимого Ходорковского М. Б. и не отражено высказывание защитника Шмидта Ю. М |
страница | 108/119 |
Дата конвертации | 31.01.2013 |
Размер | 12.62 Mb. |
Тип | Документы |
1 … 104 105 106 107 108 109 110 111 … 119
88 | 27.08.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Липецкнефтепродукт» | 45,83% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 11.09.2002 № 69 (482), стр. 141 |
89 | 04.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» | 91,07% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 20.09.2002 № 72 (485), стр. 59 |
90 | 05.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 84,5% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 20.09.2002 № 72 (485), стр. 59 |
91 | 06.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Орелнефтепродукт» | 95,02% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 20.09.2002 № 72 (485), стр. 78 |
92 | 18.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго» | 19,9% | 23,86% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 43 |
93 | 04.10.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Воронежнефтепродукт» | 87,5% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 43 |
94 | 18.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Ставропольнефтепродукт» | 75% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 45 |
95 | 18.09.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Тамбовнефтепродукт» | 50% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 82 |
96 | 18.10.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Белгороднефтепродукт» | 91,25% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 79 |
97 | 20.11.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Восточная нефтяная компания» | 94,88% | 96,52% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 39 |
98 | 05.12.2002 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Арктическая газовая компания» | 88% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 47 |
99 | 16.12.2002 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Сервисный центр» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 03.01.2003 № 1 (514), стр. 73 |
100 | 04.02.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Вал Шатского» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 28.05.2003 № 42 (555), стр. 171 |
101 | 04.02.2003 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Хакас-Терминал» | 83,01% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 04.06.2003 № 44 (557), стр. 279 |
102 | 20.02.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Ангарский завод полимеров» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 04.06.2003 № 44 (557), стр. 308 |
103 | 07.05.2003 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Приокский-Терминал» | 24,1% | 33,76% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 319 |
104 | 26.05.2003 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Самара-Терминал» | 62,32% | 78,2% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 318 |
105 | 27.05.2003 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Ульяновск-Терминал» | 28,82% | 32,28% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 325 |
106 | 07.05.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «ФТТ Сервис» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 322 |
107 | 11.06.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Энергосервисная компания» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 322 |
108 | 03.06.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Воронеж-Терминал» | 62,21% | 72,72% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 25.07.2003 № 59 (572), стр. 322-323 |
109 | 18.06.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ЗАО «Тамбов-Терминал» | 65,88% | 73,65% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.09.2003 № 73 (586), стр. 76 |
110 | 01.07.2003 | Реорганизация ОАО «НК «ЮКОС» в форме присоединения ОАО «ВНК» к ОАО «НК «ЮКОС» | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.09.2003 № 73 (586), стр. 76 | ||
111 | 02.07.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Алнасмаш» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.11.2003 № 89 (602), стр. 151 |
112 | 23.07.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «АЛНАС-РД» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.11.2003 № 89 (602), стр. 151 |
113 | 10.09.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» | 0% | 33,78% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.11.2003 № 89 (602), стр. 151 |
114 | 14.07.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «ЮКОС КООП» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.09.2003 № 73 (586), стр. 112-113 |
115 | 12.08.2003 | Изменение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Алнасмашсервис» | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.11.2003
№ 89 (602), стр. 152 |
|
116 | 05.09.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ООО «Авиатерминал» | 0% | 100% | «Приложение к Вестнику ФКЦБ» от 12.11.2003
№ 89 (602), стр. 152 |
117 | 14.08.2003 | Приобретение доли ОАО «НК «ЮКОС» в уставном капитале ОАО «Гермес-Москва» |
1 … 104 105 106 107 108 109 110 111 … 119
Похожие:
![]() |
Т. Г. Трышканова воспитатель старшей группы Огромную роль в этом призван сыграть родной русский язык, богатство и многообразие которого отражено в русских народных сказках…. |
![]() |
09 февраля 2011 года г. Москва Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы Головко И. Е., защитника подсудимого адвоката мгка (ак №9) Герасимова О. Д., подсудимого… |
![]() |
0124 h I c o r a p I d o V a c 7 9 1 Портативный аспирационный аппарат с производительностью 16л/мин и создаваемым вакуумом 850мбар может использоваться как в амбулаторных,… |
![]() |
Наследственность или воспитание: откуда берутся трудные дети? Что отражено в этих пословицах: народная мудрость или стереотип, мешающий понять истинные причины и многообразие факторов, определяющих… |
![]() |
Урок математики в 3 классе по умк «Начальная школа xxi» Работа в парах. Прочесть высказывание Евклида о математике (с. 88 №338 в учебнике) |
![]() |
Контрольная работа по теме «Мир в начале нового времени» Закончите высказывание кардинала Ришелье. И гугеноты, и католики были в моих глазах одинаково … |
![]() |
На местный референдум могут быть вынесены вопросы: а федерального значения Кому принадлежит высказывание: «В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро»? |
![]() |
Урока литературы в 9 классе на тему Комедия «Свои люди – сочтёмся!» Учить грамотно строить монологическое высказывание, самостоятельно анализировать художественное произведение и его фрагменты |
![]() |
Л. Н. Гринько, канд филол наук Моностих, помимо существования в поэтическом формате, может представлять собой высказывание прикладного характера, а именно: рекламный… |
![]() |
Урок Мартьянова Оксана Анатольевна 28. 09. 2012 Урок английского языка «Олимпийские игры» Развивающая: развитие памяти, внимания и умения правильно оформить высказывание и выбрать главное в потоке информации |