Содержание
Предельно допустимая нагрузка на каждую ось транспорт-ного средства, тс (кН)
Название | Предельно допустимая нагрузка на каждую ось транспорт-ного средства, тс (кН) |
страница | 3/4 |
Дата конвертации | 28.01.2013 |
Размер | 433.35 Kb. |
Тип | Документы |
Медынский район | |||
1 | Медынь-Верея | 30,554 | 6 |
2 | Калуга-Медынь | 9,467 | 6 |
3 | Медынь-Гусево-Гиреево | 18,176 | 3 |
4 | А-101"Москва — Малоярославец — Рославль"- Михальчуково | 2,092 | 3 |
5 | "Медынь-Верея"-Брюхово-Никитское-Передел | 26,185 | 3 |
6 | А-101"Москва — Малоярославец- Рославль"-Романово | 5,307 | 3 |
7 | Боровск-Федорино-"Медынь-Верея" | 5,655 | 3 |
8 | "Москва-Ивацевичи"-Логачево | 2,930 | 3 |
9 | Воскресенки-Тихоновка-Макарцево-Насоново | 10,010 | 3 |
10 | А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Радюкино | 0,738 | 3 |
11 | А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Адуево | 1,8 | 3 |
12 | "Москва-Ивацевичи"- Пушкино | 1,8 | 3 |
Мещовский район | |||
1 | Мещовск-Серпейск | 19,200 | 4 |
2 | А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"- Мосальск- Мещовск | 17,740 | 4 |
3 | Мещовск-Кудринская | 19,080 | 4 |
4 | Мещовск-Алешино-Гаврики | 13,180 | 3 |
5 | Мещовск-Молодежный-М-3"Украина" | 17,330 | 3 |
6 | М-3"Украина"-Шлиппово-Соболевка-Дабужа | 2,640 | 3 |
7 | "Москва-Киев"-Домашевский | 4,190 | 3 |
8 | Мещовск-Покров-Казаковка | 13,260 | 3 |
9 | "Москва-Киев"-Серенск-Костинка-"Мещовск-Кудринская" | 11,200 | 3 |
10 | "Москва-Киев"-Баранцево | 1,2 | 3 |
11 | Мещовск-Еропкино | 7,2 | 3 |
12 | "Москва-Киев"- Каменка | 0,7 | 3 |
Мосальский район | |||
1 | А -101"Москва-Малоярославец-Рославль" — Мосальск-Мещовск | 32,1 | 4 |
2 | "Вязьма-Калуга"-Мосальск (на уч. Петушки-Тарасково-Мосальск) | 20,500 | 5 |
3 | Мосальск-Барятино-"Брянск-Людиново-Киров" — А101 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 15,464 | 5 |
4 | Харинки-Сельцо-Кольцово-Хотибино-Савино | 10,760 | 3 |
5 | Подъезд к Рамено от автодороги А101 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 0,620 | 3 |
6 | "Москва-Ивацевичи"-Батищево-Захарино-Семенково | 11,680 | 3 |
7 | "Москва-Ивацевичи"-Мосальск-Передовик | 3,100 | 3 |
8 | "Москва-Ивацевичи"-Новая Роща-Дубровка | 10,300 | 3 |
9 | "Москва-Ивацевичи"-Калуговский | 5,200 | 3 |
10 | "Москва-Ивацевичи"- Рамено-Тиханово | 8,490 | 3 |
11 | Мосальск-Дашино | 9,6 | 3 |
12 | "Мосальск-Барятино"-Зюзино | 2,31 | 3 |
13 | Мосальск-Чертень | 9,16 | 3 |
14 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Мосальск-Раменский | 1,0 | 3 |
15 | "Москва-Ивацевичи"-Батищево | 1,39 | 3 |
Перемышльский район | |||
1 | 1Р 92 "Калуга-Перемышль-Белев-Орел"- Козельск | 11,600 | 5 |
2 | Голодское-Суворов-Одоев | 16,810 | 4 |
3 | М-3 "Украина" — Перемышль | 21,282 | 4 |
4 | Подъезд к с. Перемышль | 4,670 | 4 |
5 | Бабынино — Воротынск — поворот Росва | 0,44 | 4 |
6 | 1Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Хотисино | 1,740 | 3 |
7 | 1Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Песочня | 1,630 | 3 |
8 | 1Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Макарово | 1,700 | 3 |
9 | 1Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Ахлебинино | 2,360 | 3 |
10 | 1Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Большие Козлы | 6,840 | 3 |
11 | «М-3 "Украина" – Перемышль» — Борищево | 4,236 | 3 |
12 | "Калуга-Тула"-Никольское | 1,3 | 3 |
13 | "Калуга-Орел"-Ильинское-Вялицы | 10,530 | 3 |
14 | "Калуга-Тула"- Средняя фабрика | 0,750 | 3 |
Спас-Деменский район | |||
1 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль" — Спас-Деменск-Ельня — Починок | 30,360 | 5 |
2 | "Брянск-Людиново-Киров" — А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 4,580 | 5 |
3 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль" -Любунь-Снопот | 12,100 | 3 |
4 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Спас-Деменск-Ельня-Починок"-Лазинки | 10,800 | 3 |
5 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль" -Чипляево | 2,100 | 3 |
6 | А -101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Стайки | 11,138 | 4 |
7 | "Москва-Ивацевичи"-Песочня | 5,700 | 3 |
Сухиничский район | |||
1 | "Козельск-Сухиничи"- М-З "Украина" | 31,720 | 4 |
2 | Подъезд к г.Сухиничи | 5,500 | 4 |
3 | "Сухиничи-Середейский"-Богдановы Колодези | 18,400 | 3 |
4 | М-3"Украина"-Юрьево-Хотень-Костино | 20,950 | 4 |
5 | М-3"Украина"-Глазково | 4,200 | 3 |
6 | М-3"Украина"-Шлиппово-Соболевка-Дабужа | 34,660 | 3 |
7 | М-3"Украина"-Брынь | 2,300 | 3 |
8 | Стрельня-Фролово | 19,770 | 3 |
9 | Подъезд к карьеру "Володино" | 2,000 | 3 |
10 | "Москва-Киев"-Попково | 1,0 | 4 |
Тарусский район | |||
1 | "Белоусово-Высокиничи-Серпухов"-Чаусово-Троицкое-Кременки | 11,440 | 3 |
2 | "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" | 41,000 | 4 |
3 | Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов-Вознесенье | 8,160 | 3 |
4 | Таруса-Лопатино-Барятино-Роща | 33,100 | 3 |
Ульяновский район | |||
1 | Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи | 44,500 | 4 |
2 | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Ефимцево | 3,6 | 3 |
3 | Ульяново-Думиничи | 16,489 | 5 |
4 | Ульяново-Брежнево | 34,300 | 3 |
5 | Ульяново-Крапивна-Мелихово | 16,800 | 3 |
6 | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Ефимцево | 3,6 | 3 |
7 | "Козельск-Ульяново-Дудоровский"-Медынцево | 4,158 | 3 |
8 | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Волосово-Дудино | 2,1 | 3 |
9 | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Жильково | 3,5 | 3 |
Похожие:
![]() |
Анкерный шуруп sormat multi-monti параметры установки и допустимые нагрузки Допустимая нагрузка на вырыв одиночного анкерного шурупа без учета влияния расстояния до края 1 |
![]() |
Методические указания на фотометрическое определение никотина и анабазина в воздухе Предельно допустимая концентрация никотин-сульфата и анабазин-сульфата 0,1 мг/куб м |
![]() |
Методические указания на фотометрическое определение скипидара в воздухе I. Общая часть Предельно допустимая концентрация скипидара в воздухе 300 мг/куб м (в пересчете на С) |
![]() |
Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды Ормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий; нормативы предельно… |
![]() |
Гигиенические нормативы и токсикологические показатели основных летучих органических соединений Пдкр з. – предельно допустимая концентрация летучего органического соединения в воздухе рабочей зоны, при которой у работающего персонала… |
![]() |
Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства |
![]() |
Урок по теме «Воздух, его состав и свойства» Оборудование: карточки с номерами с 1-го по 8-й на каждую группу, кружки красного и зелёного цвета на каждую группу, магнитная доска,… |
![]() |
А. В. Камкин Власть Для того, кто любит власть, не так уж важно, кем управлять родом, племенем, целой страной или, скажем, семьей. «Поле власти» могло… |
![]() |
14 17 ноября, Дворец культуры железнодорожников Международный джазовый фестиваль Каждую осень пульс большого города учащается под действием джазового драйва: каждую осень филармония проводит фестиваль Sib Jazz… |
![]() |
Ч+ваш республикин саккун/ тытса чарн+ транспорт хат/Р/сене ятарл+ выр+на куёарса лартмалли В/сене упрамалли: куёарса лартн+Ш+н тата упран+Ш+н пулакан т+каксемш/н т,лемелли: транспорт хат/Р/сене |