Межгосударственный статистический комитет Снг Исполнительный комитет СНГ
Название | Межгосударственный статистический комитет Снг Исполнительный комитет СНГ |
страница | 71/79 |
Дата конвертации | 22.02.2013 |
Размер | 7.55 Mb. |
Тип | Документы |
1 … 67 68 69 70 71 72 73 74 … 79
Автомобили легковые, штук
2009 | 477 | 68 | 61 | 2520 | 1262 | 2929 |
2010 | 657 | 41 | 31 | 1746 | 1170 | 2362 |
2011(оценка) | 1270 | 35 | 13 | 4200 | 3100 | 5435 |
2011, в % к 2010 | 193 | 85 | 42 | 241 | 265 | 230 |
2012 (прогноз) | 1500 | 40 | 30 | 2100 | 1100 | 3560 |
2012, в % к 2011 | 118 | 114 | 231 | 50 | 35 | 66 |
Кыргызстан | ||||||
2000 | – | 223 | 179 | 101 | 26 | … |
2001 | – | 127 | 21 | 158 | 98 | 31 |
2002 | – | 439 | 37 | 496 | 438 | 57 |
2003 | – | 27 | 18 | 172 | 126 | 145 |
2004 | – | 24 | 16 | 160 | 21 | 136 |
2005 | – | 18 | 14 | 47 | 19 | 29 |
2006 | – | 16 | 13 | 695 | 16 | 679 |
2007 | – | 19 | 17 | 135 | 81 | 116 |
2008 | – | 20 | 13 | 765 | 432 | 745 |
2009 | – | 64 | 40 | 557 | 364 | 493 |
2010 | – | 57 | 51 | 77 | 22 | 20 |
2011(оценка) | – | 90 | 90 | 280 | 240 | 190 |
2011, в % к 2010 | – | 158 | 176 | В 3,6 раза | В 10,9 раза | В 9,5 раза |
2012 (прогноз) | – | 90 | 90 | 280 | 240 | 190 |
2012, в % к 2011 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Молдова | ||||||
2000 | 243 | 259 | 238 | 174 | 136 | 158 |
2001 | 461 | 384 | 360 | 176 | 112 | 253 |
2002 | 399 | 472 | 436 | 769 | 736 | 696 |
2003 | 476 | 452 | 418 | 2799 | 2565 | 2823 |
2004 | 327 | 382 | 293 | 1508 | 1239 | 1453 |
2005 | 260 | 181 | 148 | 1150 | 1042 | 1229 |
2006 | 220 | 216 | 204 | 770 | 610 | 774 |
2007 | 162 | 182 | 171 | 1074 | 892 | 1054 |
2008 | 52 | 38 | 20 | 1176 | 983 | 1190 |
2009 | … | 38 | 21 | 1929 | 564 | … |
2010 | … | 27 | 15 | 2188 | 682 | … |
2011(оценка) | … | 20 | – | 6000 | 800 | … |
2011, в % к 2010 | … | 74 | – | 274 | 117 | … |
2012 (прогноз) | 50 | 15 | – | 6000 | 900 | 6035 |
2012, в % к 2011 | … | 75 | – | 100 | 113 | … |
Россия | ||||||
2000 | 19231 | 7104 | 3155 | 13888 | 11630 | 26015 |
2001 | 15151 | 7056 | 3724 | 15417 | 14037 | 23512 |
2002 | 9174 | 5601 | 4087 | 13666 | 12053 | 17239 |
2003 | 8099 | 8108 | 7108 | 14754 | 13680 | 14745 |
2004 | 8410 | 5882 | 4363 | 17479 | 15663 | 20007 |
2005 | 8612 | 6354 | 5709 | 17744 | 14089 | 20002 |
2006 | 10936 | 7243 | 6699 | 24838 | 19186 | 28531 |
2007 | 13982 | 8616 | 8013 | 34457 | 24590 | 39823 |
2008 | 17325 | 10373 | 9615 | 42975 | 29884 | 49927 |
2009 | 7234 | 4884 | 4080 | 18631 | 12996 | 20981 |
2010 | 7648 | 3612 | 3089 | 31865 | 19501 | 35901 |
2011(оценка) | 15400 | 3600 | 2900 | 53000 | 31850 | 64800 |
2011, в % к 2010 | 201 | 99,7 | 94 | 166 | 163 | 180 |
2012 (прогноз) | 16200 | 4570 | 4180 | 53500 | 32000 | 65130 |
2012, в % к 2011 | 105 | 127 | 144 | 101 | 100,5 | 100,5 |
Таджикистан | ||||||
2000 | – | 5 | 1 | 134 | 122 | 129 |
2001 | – | 9 | 6 | 105 | 105 | 96 |
2002 | – | 22 | 1 | 294 | 292 | 272 |
2003 | – | 51 | 5 | 354 | 335 | 303 |
2004 | – | 10 | 2 | 604 | 578 | 594 |
2005 | – | 9 | 4 | 98 | 83 | 89 |
2006 | – | 10 | 4 | 155 | 133 | 145 |
2007 | – | 10 | 8 | 843 | 806 | 833 |
2008 | – | 2 | 1 | 642 | 379 | 640 |
2009 | – | 5 | 4 | 546 | 362 | 541 |
2010 | – | 21 | 1 | 548 | 443 | 527 |
2011(оценка) | – | 5 | 1 | 700 | 540 | 695 |
2011, в % к 2010 | – | 24 | 100 | 128 | 122 | 132 |
2012 (прогноз) | – | 25 | 1 | 750 | 600 | 725 |
2012, в % к 2011 | – | В 5 раз | 100 | 107 | 111 | 104 |
Украина | ||||||
2000 | 4034 | 1914 | 1517 | 3093 | 2938 | 5213 |
2001 | 3640 | 1736 | 1357 | 3697 | 3529 | 5601 |
2002 | 2980 | 1775 | 1351 | 4714 | 4497 | 5919 |
2003 | 4556 | 1801 | 1222 | 6402 | 6096 | 9157 |
2004 | 5806 | 1899 | 1504 | 7742 | 7454 | 11649 |
2005 | 5543 | 2377 | 2027 | 9550 | 8462 | 12716 |
2006 | 3703 | 2361 | 2147 | 15208 | 10771 | 16550 |
2007 | 5282 | 2499 | 2354 | 18776 | 12626 | 21559 |
2008 | 6339 | 2587 | 2454 | 42791 | 15392 | 46543 |
2009 | 1445 | 566 | 503 | 18791 | 5302 | 19670 |
2010 | 5189 | 790 | 735 | 56435 | 9132 | 60834 |
2011(оценка) | 7300 | 1700 | 1650 | 137000 | 11000 | 142600 |
2011, в % к 2010 | 141 | 215 | 224 | 243 | 120 | 234 |
2012 (прогноз) | 8000 | 2000 | 1800 | 150000 | 12000 | 156000 |
2012, в % к 2011 | 110 | 118 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Государства – участники СНГ, год |
Производство | Экспорт | В том числе в государства – участники СНГ | Импорт | В том числе из государств – участников СНГ | «Видимое» потребление |
1 … 67 68 69 70 71 72 73 74 … 79
Похожие:
![]() |
Межгосударственный статистический комитет СНГ национальный статистический комитет Республики Беларусь Семинар по Программе международного сопоставления ввп стран СНГ за 2011 год в рамках глобального раунда пмс |
![]() |
Автономная республика крым судакский городской совет исполнительный комитет Руководствуясь ст. 40 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», в связи с кадровыми изменениями, исполнительный комитет… |
![]() |
Автономная республика крым судакский городской совет исполнительный комитет Семейного кодекса Украины, ст. 17 Закона Украины «Об охране детства», ст. 12 Закона Украины «Об основах социальной защиты бездомных… |
![]() |
Исполнительный комитет профсоюза постановление «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании… |
![]() |
Исполнительный комитет профсоюза постановление «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании… |
![]() |
Программа XXV фестиваля планируется как масштабное международное событие в области искусства, как неотъемлемая часть культурной жизни города и Республики в целом. Главное событие фестиваля международный конкурс Учредители – Витебский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь, Витебский городской исполнительный… |
![]() |
Информация о вакантных должностях Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет снг) проводит замещение двух вакантных… |
![]() |
Исполнительный комитет В соответствии с постановлением Бюро мгк кпсс и исполкома Моссовета от 21 июня 1972 г |
![]() |
Решение На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь Вилейский районный исполнительный комитет решил |
![]() |
Письмо Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли (далее Комитет) в |